Edustusjoukkue 2011
| # | Nimi | Pos. | Kummiyritys | ||
| 1 | Kalle Luode | K | |||
| 3 | Robert Bishop III | LB | Joupiska | ||
| 4 | Jie Li | RB | |||
| 5 | Brett Rosenbaum | LB | Herkkuvintti | ||
| 6 |
Greg Fountain | RB | Joupiska |
||
| 7 | Alex Good | QB | Herkkuvintti |
||
| 9 | Juha Ramsila | DB | |||
| 11 |
Vili Rajamäki | RB | |||
| 12 | Veikka Lehtonen | RB | |||
| 13 | Giancarlo Rapanaro | DB | |||
| 16 | Esa Katila | DB | |||
| 17 |
Jerry Saarinen | WR | |||
| 20 |
Jarno Sainio |
DB |
|||
| 21 |
Jussi Koivumäki | WR | |||
| 24 | Ville Järviö | LB | Rahtitaksi |
||
| 26 | Tuomas Leinonen | DB | |||
| 32 |
Nick Halfpenny | DB | |||
| 42 | Pekka Rantala | DB | Tankki Oy | ||
| 43 | Juhani Koivumäki | DB | |||
| 45 | Risto Lehtinen | LB | |||
| 47 | Tobias Mäki | DB | |||
| 50 | Juha Hakola | DL | |||
| 51 | Jarkko Veijola | LB | Best Bake | ||
| 54 | Thomas Ceken | DL | |||
| 56 | JP Koivumäki | LB | |||
| 60 | Janne Pisto | OL | |||
| 64 | Jukka Tietäväinen | OL | |||
| 66 | Jarmo Rintanen | DL | Ilkka | ||
| 69 | Jussi Honkonen | OL |
|||
| 70 | Adam Fiel | DL | |||
| 72 | Jari Ylimäki | OL | |||
| 74 | Antti Ojala | OL | |||
| 75 | Kalle Björkruth | OL | |||
| 76 | Heikki Seikkula | DL | |||
| 78 | Harri-Pekka Aho | OL | |||
| 79 | Riku Alakoskela | OL | |||
| 80 | Tommi Pinta | WR | |||
| 82 | Ilkka Laitinen | WR | |||
| 83 | Janne Rautiainen | DL | |||
| 85 |
Atte Westerlund | WR | |||
| 86 | Riku Haataja | WR | |||
| 87 |
Nicholas Madsen | WR | |||
| 91 |
Toni Hanka | DL | |||
| 99 |
Hannes Jokinen | DL | |||
| Päävalmentaja | Jim Ward |
| Hyökkäyksen koordinaattori | Andy Bezaire |
| Puolustuksen koordinaattori | Jim Ward |
| Apuvalmentaja | Juha Laitila |
| Apuvalmentaja | Samu Juppo |
| Apuvalmentaja | Eero Martinmäki |
| Joukkueenjohtaja | Timo Rautiainen |
| Huolto | Kosti Tuokkola |
| Huolto | Kimmo Kuvaja |
| Huolto | Risto Ranta |
| Huolto | Matti Nuolikoski |