Edustusjoukkue 2010
Seinäjoki Crocodiles
Lista päivitetty 14.7.2010
| QB | 5 | Alex Rouse |
|||||||
| RB | 6 | Greg Fountain |
Onnela | ||||||
| 11 | Vili Rajamäki | ||||||||
| 24 | Ville Järviö | ||||||||
| WR | 2 | Tuukka Pernu |
|||||||
| 17 | Tony Sandhu | ||||||||
| 25 | Damilola Alaran | Elonen Oy Leipomo | |||||||
| 82 | Miika Kujala | ||||||||
| 85 | Atte Westerlund | ||||||||
| 88 | Jerry Saarinen | ||||||||
| TE | 7 | Ville Wacklin | |||||||
| 83 | Janne Rautiainen | ||||||||
| 86 | Riku Haataja | ||||||||
| OL | 57 | Sami Välimäki | |||||||
| 60 | Janne Pisto | ||||||||
| 64 | Jukka Tietäväinen | ||||||||
| 72 | Jari Ylimäki | ||||||||
| 74 | Antti Ojala |
||||||||
| 75 | Pontus Bondeson | Elonen Oy Leipomo | |||||||
| 76 | Sami Moilanen | ||||||||
| 78 | Harri-Pekka Aho | ||||||||
| 79 | Riku Alakoskela | ||||||||
| DL | 1 | Martti Välimaa |
Tapio Sorjonen Oy | ||||||
| 46 | Stanley Van Sichem | ||||||||
| 50 | Kiarash Ghazizadeh | ||||||||
| 54 | Thomas Ceken | ||||||||
| 65 |
Matti Nuolikoski | ||||||||
| 66 | Jarmo Rintanen | ||||||||
| 70 | Adam Fiel |
||||||||
| 77 | Juha Lahti | ||||||||
| 91 | Toni Hanka | ||||||||
| LB | 3 | Robert Bishop | Onnela | ||||||
| 4 | Henri Kotanen | ||||||||
| 35 | Teemu Ivalo | Hosboda Korbel | |||||||
| 45 | Risto Lehtinen | ||||||||
| 46 | Jason Brisbane | Elonen Oy Leipomo | |||||||
| 47 | Janne Kilpua | ||||||||
| 51 | Juho Nätynki | ||||||||
| 52 | Olli Makkonen | Rahtitaksi |
|||||||
| 56 | J-P Koivumäki | ||||||||
| DB | 9 | Juha Ramsila |
|||||||
| 16 | Esa Katila | ||||||||
| 20 | Dennis Okholm | Elonen Oy Leipomo | |||||||
| 26 | Tuomas Leinonen | ||||||||
| 42 | Pekka Rantala | Tankki Oy | |||||||
| 43 | Juhani Koivumäki | ||||||||
| Päävalmentaja | Eric Slivoskey |
| Apuvalmentaja | Eero Martinmäki |
| Joukkueenjohtaja | Timo Rautiainen |
| Huoltaja | Kosti Tuokkola |
| Huoltaja | Risto Ranta |
| Huoltaja | Kimmo Kuvaja |